
Tournament
Cartoon Luck Marathon
prize fund
15000 USD
Start
19-02-2026 13:00:00 UTC
Finish
25-03-2026 13:00:00 UTC
Type
Bets number
Number of prizes
50
Your place
Not qualified
Description
Hey, strongman!
Ready to overcome obstacles to take the grand prize? Then don’t stop and show what you can do! The marathon begins! Your task is to spin the slots and stick to the first place!
Tournament conditions:
Ready to overcome obstacles to take the grand prize? Then don’t stop and show what you can do! The marathon begins! Your task is to spin the slots and stick to the first place!
Tournament conditions:
- Prize pool – 15,000 USD
- Duration: February 19 – March 25
- Number of prizes – 50
- Wager – x35
- Max. withdrawal from winning – x2;
Leaders
| place | player | points | Prizes |
|---|---|---|---|
| 1 | nik*** | 140809.20 | 3500 USD |
| 2 | cry*** | 119574.26 | 2500 USD |
| 3 | nov*** | 114281.47 | 2000 USD |
| 4 | smi*** | 107727.74 | 1300 USD |
| 5 | sky*** | 95505.35 | 1000 USD |
| 6 | has*** | 94310.81 | 800 USD |
| 7 | dre*** | 92591.41 | 600 USD |
| 8 | cyb*** | 91762.12 | 400 USD |
| 9 | lus*** | 91214.65 | 320 USD |
| 10 | dar*** | 70915.01 | 300 USD |
| 11 | gor*** | 65762.32 | 250 USD |
| 12 | ada*** | 57178.98 | 200 USD |
| 13 | lin*** | 48364.82 | 180 USD |
| 14 | lmt*** | 47904.78 | 150 USD |
| 15 | neh*** | 47146.24 | 120 USD |
| 16 | tri*** | 36397.62 | 100 USD |
| 17 | koa*** | 32664.18 | 90 USD |
| 18 | vup*** | 17178.36 | 70 USD |
| 19 | maz*** | 16172.91 | 65 USD |
| 20 | pha*** | 16033.75 | 65 USD |
| 21 | rev*** | 13925.44 | 60 USD |
| 22 | tom*** | 9950.24 | 60 USD |
| 23 | miz*** | 9794.97 | 60 USD |
| 24 | bur*** | 9351.09 | 50 USD |
| 25 | lun*** | 8733.52 | 50 USD |
| 26 | gol*** | 8579.91 | 50 USD |
| 27 | sto*** | 8525.35 | 50 USD |
| 28 | pix*** | 8397.55 | 50 USD |
| 29 | gil*** | 8376.88 | 40 USD |
| 30 | mil*** | 8182.24 | 40 USD |
| 31 | bla*** | 8142.99 | 40 USD |
| 32 | sti*** | 8086.61 | 40 USD |
| 33 | lun*** | 7952.51 | 35 USD |
| 34 | bak*** | 7915.80 | 35 USD |
| 35 | fra*** | 7772.06 | 30 USD |
| 36 | mar*** | 7514.54 | 30 USD |
| 37 | jan*** | 7279.31 | 30 USD |
| 38 | s0p*** | 7183.62 | 30 USD |
| 39 | zer*** | 7163.95 | 25 USD |
| 40 | nad*** | 7098.02 | 25 USD |
| 41 | ecl*** | 7080.41 | 25 USD |
| 42 | sil*** | 6899.46 | 20 USD |
| 43 | ker*** | 6886.59 | 20 USD |
| 44 | sss*** | 6816.91 | 20 USD |
| 45 | zes*** | 6778.92 | 15 USD |
| 46 | oce*** | 6659.32 | 15 USD |
| 47 | dvh*** | 6647.36 | 15 USD |
| 48 | nig*** | 6566.49 | 10 USD |
| 49 | eul*** | 6283.73 | 10 USD |
| 50 | ver*** | 6237.28 | 10 USD |
| 51 | fir*** | 6074.37 | |
| 52 | ale*** | 5986.90 | |
| 53 | fer*** | 5900.95 | |
| 54 | pnr*** | 5324.65 | |
| 55 | mih*** | 5256.23 | |
| 56 | kal*** | 5054.65 | |
| 57 | tan*** | 5036.80 | |
| 58 | jov*** | 4103.41 | |
| 59 | kle*** | 3965.04 | |
| 60 | sar*** | 3954.69 | |
| 61 | wla*** | 3618.76 | |
| 62 | emb*** | 3497.79 | |
| 63 | dak*** | 3270.27 | |
| 64 | jub*** | 3260.75 | |
| 65 | mat*** | 3068.84 | |
| 66 | kik*** | 3014.30 | |
| 67 | whi*** | 2754.05 | |
| 68 | gri*** | 2717.21 | |
| 69 | bma*** | 2619.26 | |
| 70 | xpe*** | 2562.78 | |
| 71 | kry*** | 2556.41 | |
| 72 | lau*** | 2493.82 | |
| 73 | vel*** | 2489.67 | |
| 74 | bor*** | 2482.50 | |
| 75 | gli*** | 2467.42 | |
| 76 | jol*** | 2464.27 | |
| 77 | nes*** | 2443.98 | |
| 78 | thi*** | 2403.73 | |
| 79 | win*** | 2350.03 | |
| 80 | haw*** | 2332.27 | |
| 81 | daw*** | 2282.85 | |
| 82 | gut*** | 2262.38 | |
| 83 | kam*** | 2176.02 | |
| 84 | cik*** | 2167.94 | |
| 85 | dav*** | 2133.61 | |
| 86 | rad*** | 2088.12 | |
| 87 | jan*** | 2055.38 | |
| 88 | dmy*** | 2052.12 | |
| 89 | zep*** | 1981.62 | |
| 90 | czu*** | 1951.89 | |
| 91 | blo*** | 1922.27 | |
| 92 | qua*** | 1900.51 | |
| 93 | mic*** | 1865.04 | |
| 94 | j.w*** | 1850.80 | |
| 95 | tik*** | 1814.64 | |
| 96 | eme*** | 1810.55 | |
| 97 | twi*** | 1793.53 | |
| 98 | rog*** | 1786.32 | |
| 99 | nat*** | 1784.89 | |
| 100 | xxm*** | 1748.75 | |
| 101 | kos*** | 1714.59 | |
| 102 | yon*** | 1700.47 | |
| 103 | jan*** | 1650.20 | |
| 104 | dia*** | 1596.84 | |
| 105 | qui*** | 1593.88 | |
| 106 | aur*** | 1591.28 | |
| 107 | sin*** | 1587.12 | |
| 108 | viv*** | 1562.02 | |
| 109 | tko*** | 1499.44 | |
| 110 | ele*** | 1434.66 | |
| 111 | art*** | 1404.81 | |
| 112 | pet*** | 1403.08 | |
| 113 | bsh*** | 1334.18 | |
| 114 | rik*** | 1268.75 | |
| 115 | eul*** | 1206.75 | |
| 116 | lor*** | 1182.76 | |
| 117 | mog*** | 1170.50 | |
| 118 | pla*** | 1139.08 | |
| 119 | nov*** | 1082.35 | |
| 120 | szc*** | 1081.41 | |
| 121 | saj*** | 1079.68 | |
| 122 | bri*** | 1072.09 | |
| 123 | seb*** | 1033.91 | |
| 124 | prz*** | 954.50 | |
| 125 | naz*** | 928.51 | |
| 126 | rzx*** | 926.03 | |
| 127 | kat*** | 922.11 | |
| 128 | car*** | 920.94 | |
| 129 | eve*** | 906.03 | |
| 130 | lii*** | 855.87 | |
| 131 | red*** | 829.45 | |
| 132 | kal*** | 822.77 | |
| 133 | bs4*** | 802.00 | |
| 134 | sek*** | 797.90 | |
| 135 | dom*** | 759.99 | |
| 136 | sid*** | 750.00 | |
| 137 | mar*** | 723.73 | |
| 138 | uug*** | 708.70 | |
| 139 | agu*** | 664.02 | |
| 140 | mic*** | 656.39 | |
| 141 | daw*** | 647.79 | |
| 142 | tom*** | 633.98 | |
| 143 | u25*** | 629.58 | |
| 144 | dra*** | 627.04 | |
| 145 | tom*** | 615.78 | |
| 146 | luk*** | 603.28 | |
| 147 | kil*** | 590.14 | |
| 148 | wod*** | 586.93 | |
| 149 | kor*** | 567.14 | |
| 150 | tun*** | 555.39 | |
| 151 | she*** | 553.40 | |
| 152 | mis*** | 526.00 | |
| 153 | nat*** | 519.98 | |
| 154 | lak*** | 518.10 | |
| 155 | mik*** | 515.28 | |
| 156 | pta*** | 514.26 | |
| 157 | u66*** | 510.41 | |
| 158 | wkr*** | 507.29 | |
| 159 | loe*** | 496.88 | |
| 160 | tim*** | 492.46 | |
| 161 | spr*** | 469.60 | |
| 162 | mja*** | 456.15 | |
| 163 | oti*** | 449.78 | |
| 164 | daw*** | 445.61 | |
| 165 | sah*** | 443.14 | |
| 166 | bie*** | 442.92 | |
| 167 | ter*** | 434.37 | |
| 168 | mb1*** | 432.55 | |
| 169 | k.s*** | 432.21 | |
| 170 | pat*** | 429.90 | |
| 171 | nug*** | 429.25 | |
| 172 | raf*** | 429.25 | |
| 173 | cha*** | 425.63 | |
| 174 | chr*** | 415.32 | |
| 175 | riw*** | 414.31 | |
| 176 | klo*** | 413.00 | |
| 177 | hei*** | 407.90 | |
| 178 | dju*** | 404.86 | |
| 179 | ch4*** | 398.98 | |
| 180 | jan*** | 390.02 | |
| 181 | zab*** | 387.58 | |
| 182 | mai*** | 385.01 | |
| 183 | pas*** | 382.65 | |
| 184 | aja*** | 380.63 | |
| 185 | sti*** | 380.48 | |
| 186 | feo*** | 376.49 | |
| 187 | tan*** | 372.75 | |
| 188 | dus*** | 370.79 | |
| 189 | aig*** | 361.65 | |
| 190 | arc*** | 359.66 | |
| 191 | abe*** | 353.10 | |
| 192 | krz*** | 352.98 | |
| 193 | lec*** | 348.67 | |
| 194 | kek*** | 343.45 | |
| 195 | kac*** | 341.97 | |
| 196 | and*** | 336.85 | |
| 197 | ryb*** | 335.10 | |
| 198 | ren*** | 333.82 | |
| 199 | teo*** | 330.42 | |
| 200 | sar*** | 330.26 | |
| 201 | dag*** | 329.95 | |
| 202 | ado*** | 320.88 | |
| 203 | zaw*** | 315.60 | |
| 204 | wil*** | 308.54 | |
| 205 | ang*** | 305.04 | |
| 206 | mar*** | 303.92 | |
| 207 | jag*** | 296.17 | |
| 208 | kam*** | 295.59 | |
| 209 | sch*** | 290.35 | |
| 210 | mie*** | 277.28 | |
| 211 | mku*** | 276.83 | |
| 212 | kre*** | 275.69 | |
| 213 | ccb*** | 275.50 | |
| 214 | ser*** | 272.69 | |
| 215 | kim*** | 262.40 | |
| 216 | tez*** | 258.40 | |
| 217 | kor*** | 256.73 | |
| 218 | ang*** | 256.03 | |
| 219 | paw*** | 255.98 | |
| 220 | amo*** | 250.75 | |
| 221 | mit*** | 245.97 | |
| 222 | lyl*** | 240.75 | |
| 223 | pat*** | 239.65 | |
| 224 | bea*** | 239.11 | |
| 225 | ada*** | 235.11 | |
| 226 | woj*** | 234.40 | |
| 227 | syn*** | 232.05 | |
| 228 | adr*** | 229.11 | |
| 229 | akc*** | 222.65 | |
| 230 | sol*** | 219.79 | |
| 231 | sch*** | 216.92 | |
| 232 | car*** | 216.31 | |
| 233 | mar*** | 214.90 | |
| 234 | woj*** | 214.17 | |
| 235 | ser*** | 211.07 | |
| 236 | ale*** | 205.54 | |
| 237 | mar*** | 204.50 | |
| 238 | ste*** | 197.26 | |
| 239 | nik*** | 193.60 | |
| 240 | cze*** | 191.67 | |
| 241 | lia*** | 190.10 | |
| 242 | rfi*** | 187.30 | |
| 243 | krz*** | 186.98 | |
| 244 | oez*** | 186.82 | |
| 245 | jc0*** | 183.45 | |
| 246 | ark*** | 183.11 | |
| 247 | agn*** | 175.52 | |
| 248 | dom*** | 173.88 | |
| 249 | ycr*** | 173.54 | |
| 250 | don*** | 172.71 | |
| 251 | apd*** | 167.57 | |
| 252 | now*** | 166.84 | |
| 253 | mih*** | 166.57 | |
| 254 | dam*** | 165.04 | |
| 255 | alp*** | 164.51 | |
| 256 | dea*** | 164.10 | |
| 257 | fit*** | 163.52 | |
| 258 | kar*** | 163.06 | |
| 259 | szr*** | 160.93 | |
| 260 | spr*** | 160.23 | |
| 261 | dlt*** | 157.16 | |
| 262 | mko*** | 155.75 | |
| 263 | val*** | 155.19 | |
| 264 | kar*** | 152.56 | |
| 265 | lat*** | 150.77 | |
| 266 | tat*** | 146.79 | |
| 267 | the*** | 146.12 | |
| 268 | tom*** | 141.51 | |
| 269 | saw*** | 140.28 | |
| 270 | sme*** | 140.13 | |
| 271 | roh*** | 139.63 | |
| 272 | gtr*** | 139.34 | |
| 273 | are*** | 139.15 | |
| 274 | goc*** | 138.40 | |
| 275 | vla*** | 137.20 | |
| 276 | sha*** | 136.50 | |
| 277 | kca*** | 136.43 | |
| 278 | kur*** | 134.43 | |
| 279 | cia*** | 133.54 | |
| 280 | edy*** | 133.42 | |
| 281 | kwe*** | 132.35 | |
| 282 | aks*** | 131.27 | |
| 283 | thc*** | 128.93 | |
| 284 | bea*** | 128.00 | |
| 285 | rmu*** | 127.90 | |
| 286 | inc*** | 127.85 | |
| 287 | kun*** | 125.79 | |
| 288 | dom*** | 124.05 | |
| 289 | no1*** | 123.90 | |
| 290 | gra*** | 121.20 | |
| 291 | dal*** | 120.40 | |
| 292 | u12*** | 119.54 | |
| 293 | nbr*** | 116.22 | |
| 294 | rod*** | 115.60 | |
| 295 | mix*** | 114.90 | |
| 296 | tom*** | 113.73 | |
| 297 | all*** | 111.65 | |
| 298 | bob*** | 111.50 | |
| 299 | jde*** | 110.50 | |
| 300 | tre*** | 108.75 | |
| 301 | sha*** | 107.75 | |
| 302 | min*** | 107.68 | |
| 303 | ark*** | 107.39 | |
| 304 | rox*** | 107.20 | |
| 305 | ani*** | 106.32 | |
| 306 | ruz*** | 105.20 | |
| 307 | mar*** | 104.39 | |
| 308 | orz*** | 104.25 | |
| 309 | m.a*** | 103.32 | |
| 310 | tho*** | 102.91 | |
| 311 | bah*** | 100.62 | |
| 312 | gos*** | 100.05 | |
| 313 | jul*** | 99.56 | |
| 314 | zaw*** | 98.66 | |
| 315 | gab*** | 98.46 | |
| 316 | ang*** | 98.19 | |
| 317 | kat*** | 98.13 | |
| 318 | kli*** | 95.37 | |
| 319 | bak*** | 93.35 | |
| 320 | lsu*** | 93.18 | |
| 321 | mio*** | 92.35 | |
| 322 | jil*** | 92.00 | |
| 323 | nad*** | 90.95 | |
| 324 | aar*** | 90.54 | |
| 325 | ani*** | 90.43 | |
| 326 | chr*** | 89.60 | |
| 327 | rul*** | 87.25 | |
| 328 | cho*** | 86.12 | |
| 329 | lli*** | 85.80 | |
| 330 | mar*** | 85.04 | |
| 331 | rib*** | 84.15 | |
| 332 | goo*** | 83.90 | |
| 333 | tia*** | 83.46 | |
| 334 | lew*** | 83.36 | |
| 335 | vae*** | 83.30 | |
| 336 | wio*** | 82.53 | |
| 337 | han*** | 79.18 | |
| 338 | noe*** | 79.17 | |
| 339 | nat*** | 76.25 | |
| 340 | shu*** | 76.00 | |
| 341 | nik*** | 75.84 | |
| 342 | wal*** | 74.93 | |
| 343 | nat*** | 74.30 | |
| 344 | mot*** | 73.78 | |
| 345 | ess*** | 72.80 | |
| 346 | tar*** | 71.55 | |
| 347 | mar*** | 71.00 | |
| 348 | k.k*** | 70.95 | |
| 349 | sch*** | 70.43 | |
| 350 | arc*** | 70.03 | |
| 351 | aby*** | 68.00 | |
| 352 | s.m*** | 67.81 | |
| 353 | sch*** | 67.06 | |
| 354 | lue*** | 66.76 | |
| 355 | adr*** | 65.49 | |
| 356 | mel*** | 65.38 | |
| 357 | aka*** | 64.60 | |
| 358 | hir*** | 62.00 | |
| 359 | hen*** | 61.69 | |
| 360 | dpr*** | 61.45 | |
| 361 | mat*** | 60.92 | |
| 362 | len*** | 60.66 | |
| 363 | zuk*** | 60.62 | |
| 364 | yog*** | 59.55 | |
| 365 | wit*** | 57.71 | |
| 366 | tom*** | 57.62 | |
| 367 | kac*** | 56.45 | |
| 368 | maj*** | 55.64 | |
| 369 | din*** | 54.55 | |
| 370 | lin*** | 54.40 | |
| 371 | 69d*** | 53.66 | |
| 372 | sah*** | 52.78 | |
| 373 | mal*** | 52.72 | |
| 374 | gul*** | 51.73 | |
| 375 | nik*** | 51.48 | |
| 376 | jon*** | 51.01 | |
| 377 | son*** | 50.90 | |
| 378 | zsa*** | 50.71 | |
| 379 | nur*** | 50.54 | |
| 380 | nat*** | 49.59 | |
| 381 | jne*** | 49.53 | |
| 382 | dev*** | 49.51 | |
| 383 | cia*** | 48.29 | |
| 384 | ger*** | 48.10 | |
| 385 | son*** | 47.29 | |
| 386 | aga*** | 46.91 | |
| 387 | nas*** | 46.57 | |
| 388 | lor*** | 46.05 | |
| 389 | rom*** | 45.55 | |
| 390 | ote*** | 45.40 | |
| 391 | pid*** | 45.30 | |
| 392 | sta*** | 45.29 | |
| 393 | kei*** | 45.07 | |
| 394 | cpa*** | 44.12 | |
| 395 | kar*** | 43.61 | |
| 396 | 081*** | 43.57 | |
| 397 | fat*** | 43.45 | |
| 398 | jul*** | 43.25 | |
| 399 | tom*** | 43.01 | |
| 400 | ark*** | 42.43 | |
| 401 | u87*** | 42.18 | |
| 402 | ste*** | 41.94 | |
| 403 | nat*** | 41.87 | |
| 404 | jen*** | 41.60 | |
| 405 | luk*** | 41.60 | |
| 406 | fia*** | 41.60 | |
| 407 | man*** | 41.38 | |
| 408 | cri*** | 41.14 | |
| 409 | ekr*** | 41.11 | |
| 410 | sas*** | 40.72 | |
| 411 | szy*** | 40.28 | |
| 412 | now*** | 40.19 | |
| 413 | koz*** | 40.03 | |
| 414 | viv*** | 39.94 | |
| 415 | tgo*** | 39.49 | |
| 416 | tas*** | 39.23 | |
| 417 | ang*** | 38.55 | |
| 418 | dav*** | 38.15 | |
| 419 | mei*** | 36.75 | |
| 420 | bir*** | 36.59 | |
| 421 | mad*** | 36.15 | |
| 422 | dom*** | 36.02 | |
| 423 | jor*** | 35.56 | |
| 424 | pie*** | 34.55 | |
| 425 | bal*** | 33.80 | |
| 426 | kli*** | 33.64 | |
| 427 | wol*** | 33.25 | |
| 428 | mas*** | 33.19 | |
| 429 | waz*** | 33.00 | |
| 430 | fin*** | 32.75 | |
| 431 | dan*** | 31.63 | |
| 432 | kol*** | 30.33 | |
| 433 | mac*** | 29.84 | |
| 434 | val*** | 29.50 | |
| 435 | wil*** | 29.27 | |
| 436 | kaw*** | 29.23 | |
| 437 | jak*** | 28.10 | |
| 438 | jim*** | 27.95 | |
| 439 | man*** | 27.50 | |
| 440 | pil*** | 26.87 | |
| 441 | dju*** | 26.26 | |
| 442 | arm*** | 26.11 | |
| 443 | mar*** | 25.87 | |
| 444 | ten*** | 25.60 | |
| 445 | mat*** | 25.54 | |
| 446 | lue*** | 24.57 | |
| 447 | adi*** | 24.40 | |
| 448 | cie*** | 24.36 | |
| 449 | lok*** | 23.78 | |
| 450 | kli*** | 23.38 | |
| 451 | dam*** | 22.69 | |
| 452 | ain*** | 22.48 | |
| 453 | jor*** | 22.30 | |
| 454 | mis*** | 21.85 | |
| 455 | rka*** | 21.50 | |
| 456 | lex*** | 21.45 | |
| 457 | dan*** | 20.76 | |
| 458 | nip*** | 20.03 | |
| 459 | air*** | 19.89 | |
| 460 | wac*** | 19.21 | |
| 461 | szl*** | 18.58 | |
| 462 | one*** | 18.20 | |
| 463 | rac*** | 17.15 | |
| 464 | ben*** | 17.12 | |
| 465 | sut*** | 17.09 | |
| 466 | dor*** | 16.68 | |
| 467 | van*** | 16.25 | |
| 468 | and*** | 16.24 | |
| 469 | sch*** | 14.86 | |
| 470 | mbr*** | 14.71 | |
| 471 | pik*** | 14.25 | |
| 472 | ker*** | 11.83 | |
| 473 | vov*** | 11.63 | |
| 474 | kat*** | 11.11 | |
| 475 | kon*** | 9.44 | |
| 476 | jko*** | 9.06 | |
| 477 | agn*** | 8.82 | |
| 478 | pio*** | 6.53 | |
| 479 | bub*** | 5.14 | |
| 480 | cri*** | 4.80 | |
| 481 | paw*** | 3.76 | |
| 482 | deb*** | 3.39 | |
| 483 | pet*** | 2.48 | |
| 484 | kos*** | 1.45 | |
| 485 | ale*** | 0.98 | |
| 486 | oti*** | 0.80 | |
| 487 | hey*** | 0.60 | |
| 488 | bee*** | 0.32 | |
| 489 | gdf*** | 0.27 | |
| 490 | han*** | 0.25 | |
| 491 | sci*** | 0.24 | |
| 492 | das*** | 0.17 | |
| 493 | wab*** | 0.14 | |
| 494 | mad*** | 0.06 | |
| 495 | veg*** | 0.03 | |
| 496 | und*** | 0.02 |
