
Tournament
Cartoon Luck Marathon
prize fund
15000 USD
Start
19-02-2026 13:00:00 UTC
Finish
25-03-2026 13:00:00 UTC
Type
Bets number
Number of prizes
50
Your place
Not qualified
Description
Hey, strongman!
Ready to overcome obstacles to take the grand prize? Then don’t stop and show what you can do! The marathon begins! Your task is to spin the slots and stick to the first place!
Tournament conditions:
Ready to overcome obstacles to take the grand prize? Then don’t stop and show what you can do! The marathon begins! Your task is to spin the slots and stick to the first place!
Tournament conditions:
- Prize pool – 15,000 USD
- Duration: February 19 – March 25
- Number of prizes – 50
- Wager – x35
- Max. withdrawal from winning – x2;
Leaders
| place | player | points | Prizes |
|---|---|---|---|
| 1 | nov*** | 110961.22 | 3500 USD |
| 2 | has*** | 90869.20 | 2500 USD |
| 3 | nik*** | 65903.47 | 2000 USD |
| 4 | lus*** | 50657.76 | 1300 USD |
| 5 | cyb*** | 45104.37 | 1000 USD |
| 6 | cry*** | 39074.31 | 800 USD |
| 7 | vup*** | 15438.46 | 600 USD |
| 8 | ada*** | 15360.70 | 400 USD |
| 9 | lin*** | 15207.32 | 320 USD |
| 10 | maz*** | 13013.93 | 300 USD |
| 11 | rev*** | 10113.44 | 250 USD |
| 12 | tom*** | 7280.74 | 200 USD |
| 13 | pha*** | 6632.83 | 180 USD |
| 14 | ker*** | 6456.54 | 150 USD |
| 15 | miz*** | 5405.82 | 120 USD |
| 16 | sto*** | 5333.36 | 100 USD |
| 17 | mih*** | 5231.63 | 90 USD |
| 18 | lmt*** | 5076.82 | 70 USD |
| 19 | kal*** | 5052.37 | 65 USD |
| 20 | bur*** | 4895.98 | 65 USD |
| 21 | gil*** | 4884.03 | 60 USD |
| 22 | bla*** | 4851.65 | 60 USD |
| 23 | lun*** | 4801.34 | 60 USD |
| 24 | mar*** | 4765.31 | 50 USD |
| 25 | gor*** | 4747.81 | 50 USD |
| 26 | neh*** | 4702.48 | 50 USD |
| 27 | jan*** | 4678.70 | 50 USD |
| 28 | sti*** | 4671.99 | 50 USD |
| 29 | tri*** | 4636.77 | 40 USD |
| 30 | gol*** | 4619.71 | 40 USD |
| 31 | zer*** | 4588.68 | 40 USD |
| 32 | mil*** | 4586.08 | 40 USD |
| 33 | lun*** | 4459.01 | 35 USD |
| 34 | ecl*** | 4383.45 | 35 USD |
| 35 | pix*** | 4220.27 | 30 USD |
| 36 | sss*** | 4151.13 | 30 USD |
| 37 | dre*** | 4074.72 | 30 USD |
| 38 | sar*** | 3910.69 | 30 USD |
| 39 | dar*** | 3709.52 | 25 USD |
| 40 | smi*** | 3613.81 | 25 USD |
| 41 | wla*** | 3606.22 | 25 USD |
| 42 | nad*** | 3548.89 | 20 USD |
| 43 | kle*** | 3542.84 | 20 USD |
| 44 | sky*** | 3505.08 | 20 USD |
| 45 | sil*** | 3459.70 | 15 USD |
| 46 | bak*** | 3438.02 | 15 USD |
| 47 | fra*** | 3403.54 | 15 USD |
| 48 | nig*** | 3276.29 | 10 USD |
| 49 | s0p*** | 3265.36 | 10 USD |
| 50 | fir*** | 3067.12 | 10 USD |
| 51 | jov*** | 3053.39 | |
| 52 | mat*** | 2871.56 | |
| 53 | dvh*** | 2831.49 | |
| 54 | ale*** | 2761.62 | |
| 55 | ver*** | 2756.28 | |
| 56 | koa*** | 2711.48 | |
| 57 | pnr*** | 2621.97 | |
| 58 | zes*** | 2570.11 | |
| 59 | oce*** | 2554.14 | |
| 60 | j.w*** | 2536.00 | |
| 61 | fer*** | 2509.21 | |
| 62 | lau*** | 2502.00 | |
| 63 | thi*** | 2402.32 | |
| 64 | daw*** | 2289.63 | |
| 65 | emb*** | 2153.07 | |
| 66 | gri*** | 2046.94 | |
| 67 | mic*** | 2019.83 | |
| 68 | dmy*** | 1852.83 | |
| 69 | cik*** | 1843.92 | |
| 70 | eme*** | 1810.55 | |
| 71 | nat*** | 1786.40 | |
| 72 | kry*** | 1719.63 | |
| 73 | nes*** | 1649.08 | |
| 74 | vel*** | 1631.44 | |
| 75 | kos*** | 1623.62 | |
| 76 | sin*** | 1587.14 | |
| 77 | jan*** | 1520.95 | |
| 78 | whi*** | 1511.15 | |
| 79 | tko*** | 1497.52 | |
| 80 | haw*** | 1374.98 | |
| 81 | bsh*** | 1355.68 | |
| 82 | ele*** | 1302.09 | |
| 83 | nug*** | 1272.45 | |
| 84 | rik*** | 1268.75 | |
| 85 | win*** | 1250.28 | |
| 86 | mog*** | 1218.18 | |
| 87 | jol*** | 1174.17 | |
| 88 | jub*** | 1159.47 | |
| 89 | nov*** | 1151.93 | |
| 90 | czu*** | 1151.23 | |
| 91 | pla*** | 1139.95 | |
| 92 | tik*** | 1123.14 | |
| 93 | pet*** | 1121.11 | |
| 94 | bma*** | 1110.60 | |
| 95 | szc*** | 1101.01 | |
| 96 | jan*** | 1099.09 | |
| 97 | gli*** | 992.35 | |
| 98 | prz*** | 961.55 | |
| 99 | aur*** | 932.95 | |
| 100 | rzx*** | 926.03 | |
| 101 | qua*** | 910.34 | |
| 102 | eve*** | 902.32 | |
| 103 | blo*** | 900.83 | |
| 104 | rad*** | 879.85 | |
| 105 | zep*** | 872.54 | |
| 106 | kat*** | 859.20 | |
| 107 | red*** | 829.45 | |
| 108 | kal*** | 829.38 | |
| 109 | bs4*** | 802.00 | |
| 110 | yon*** | 758.02 | |
| 111 | viv*** | 725.98 | |
| 112 | rog*** | 714.99 | |
| 113 | sek*** | 707.61 | |
| 114 | twi*** | 701.60 | |
| 115 | gut*** | 633.80 | |
| 116 | qui*** | 595.01 | |
| 117 | saj*** | 592.73 | |
| 118 | xpe*** | 575.15 | |
| 119 | tom*** | 573.78 | |
| 120 | kam*** | 540.92 | |
| 121 | kor*** | 524.61 | |
| 122 | lia*** | 514.65 | |
| 123 | mja*** | 507.55 | |
| 124 | wkr*** | 507.29 | |
| 125 | tun*** | 493.89 | |
| 126 | lii*** | 492.04 | |
| 127 | spr*** | 481.40 | |
| 128 | hei*** | 477.36 | |
| 129 | tim*** | 476.35 | |
| 130 | loe*** | 443.79 | |
| 131 | bri*** | 434.39 | |
| 132 | oti*** | 416.68 | |
| 133 | agu*** | 416.36 | |
| 134 | abe*** | 414.73 | |
| 135 | chr*** | 408.42 | |
| 136 | dju*** | 403.62 | |
| 137 | mai*** | 387.66 | |
| 138 | pas*** | 382.65 | |
| 139 | tom*** | 380.47 | |
| 140 | klo*** | 380.34 | |
| 141 | sti*** | 379.99 | |
| 142 | daw*** | 366.15 | |
| 143 | aja*** | 362.82 | |
| 144 | pta*** | 362.48 | |
| 145 | aig*** | 361.65 | |
| 146 | arc*** | 361.50 | |
| 147 | dmi*** | 358.98 | |
| 148 | kek*** | 342.76 | |
| 149 | ryb*** | 335.10 | |
| 150 | mb1*** | 334.45 | |
| 151 | teo*** | 334.04 | |
| 152 | ser*** | 331.89 | |
| 153 | zab*** | 330.91 | |
| 154 | sar*** | 330.54 | |
| 155 | zaw*** | 321.90 | |
| 156 | ado*** | 321.42 | |
| 157 | she*** | 320.55 | |
| 158 | and*** | 315.14 | |
| 159 | ang*** | 312.86 | |
| 160 | wil*** | 309.12 | |
| 161 | mar*** | 303.04 | |
| 162 | jag*** | 297.07 | |
| 163 | kam*** | 295.59 | |
| 164 | dus*** | 289.60 | |
| 165 | ter*** | 280.42 | |
| 166 | mku*** | 277.66 | |
| 167 | ccb*** | 275.50 | |
| 168 | tez*** | 258.40 | |
| 169 | ang*** | 256.77 | |
| 170 | paw*** | 256.04 | |
| 171 | kor*** | 255.51 | |
| 172 | mit*** | 248.47 | |
| 173 | kac*** | 244.94 | |
| 174 | bea*** | 239.60 | |
| 175 | woj*** | 237.64 | |
| 176 | cha*** | 236.78 | |
| 177 | ada*** | 234.53 | |
| 178 | syn*** | 232.55 | |
| 179 | adr*** | 227.76 | |
| 180 | akc*** | 223.69 | |
| 181 | aks*** | 223.04 | |
| 182 | kim*** | 221.10 | |
| 183 | sch*** | 217.23 | |
| 184 | car*** | 216.31 | |
| 185 | woj*** | 214.28 | |
| 186 | mar*** | 207.38 | |
| 187 | ale*** | 206.30 | |
| 188 | u66*** | 203.53 | |
| 189 | sol*** | 194.51 | |
| 190 | nik*** | 193.63 | |
| 191 | krz*** | 187.06 | |
| 192 | tom*** | 184.33 | |
| 193 | jc0*** | 183.45 | |
| 194 | mih*** | 182.76 | |
| 195 | ark*** | 182.73 | |
| 196 | agn*** | 175.52 | |
| 197 | dom*** | 172.91 | |
| 198 | don*** | 172.71 | |
| 199 | alp*** | 165.43 | |
| 200 | fit*** | 165.35 | |
| 201 | dea*** | 164.10 | |
| 202 | szr*** | 163.23 | |
| 203 | kar*** | 163.06 | |
| 204 | kik*** | 161.75 | |
| 205 | mko*** | 155.86 | |
| 206 | val*** | 155.19 | |
| 207 | kar*** | 152.54 | |
| 208 | lat*** | 150.77 | |
| 209 | the*** | 147.49 | |
| 210 | are*** | 142.74 | |
| 211 | saw*** | 142.19 | |
| 212 | cia*** | 133.96 | |
| 213 | mix*** | 133.22 | |
| 214 | zaw*** | 131.87 | |
| 215 | bea*** | 128.00 | |
| 216 | rmu*** | 127.90 | |
| 217 | kun*** | 125.79 | |
| 218 | gra*** | 121.20 | |
| 219 | eul*** | 117.19 | |
| 220 | rod*** | 115.60 | |
| 221 | bob*** | 111.50 | |
| 222 | jde*** | 110.50 | |
| 223 | ark*** | 108.08 | |
| 224 | rox*** | 107.20 | |
| 225 | mar*** | 106.06 | |
| 226 | tho*** | 104.90 | |
| 227 | tat*** | 104.67 | |
| 228 | m.a*** | 104.49 | |
| 229 | gos*** | 100.05 | |
| 230 | rul*** | 98.60 | |
| 231 | ang*** | 97.93 | |
| 232 | kat*** | 96.93 | |
| 233 | nad*** | 95.77 | |
| 234 | all*** | 94.00 | |
| 235 | lsu*** | 93.18 | |
| 236 | mio*** | 92.35 | |
| 237 | aar*** | 90.48 | |
| 238 | ani*** | 90.43 | |
| 239 | tom*** | 85.79 | |
| 240 | wio*** | 82.35 | |
| 241 | pat*** | 82.10 | |
| 242 | luk*** | 81.91 | |
| 243 | kil*** | 80.56 | |
| 244 | roh*** | 79.40 | |
| 245 | shu*** | 76.00 | |
| 246 | ruz*** | 75.50 | |
| 247 | wal*** | 74.93 | |
| 248 | mot*** | 74.89 | |
| 249 | kwe*** | 73.80 | |
| 250 | ess*** | 72.80 | |
| 251 | ani*** | 72.35 | |
| 252 | mar*** | 71.00 | |
| 253 | sch*** | 70.37 | |
| 254 | arc*** | 70.36 | |
| 255 | thc*** | 65.20 | |
| 256 | aka*** | 64.23 | |
| 257 | goo*** | 63.80 | |
| 258 | mad*** | 62.44 | |
| 259 | hen*** | 61.58 | |
| 260 | mat*** | 61.38 | |
| 261 | deb*** | 60.61 | |
| 262 | yog*** | 59.55 | |
| 263 | wit*** | 57.82 | |
| 264 | sha*** | 57.75 | |
| 265 | har*** | 56.10 | |
| 266 | maj*** | 55.64 | |
| 267 | lin*** | 55.24 | |
| 268 | ste*** | 54.96 | |
| 269 | 69d*** | 54.17 | |
| 270 | mal*** | 52.70 | |
| 271 | jon*** | 52.49 | |
| 272 | nik*** | 51.48 | |
| 273 | son*** | 51.30 | |
| 274 | dev*** | 49.51 | |
| 275 | ger*** | 48.10 | |
| 276 | adr*** | 46.62 | |
| 277 | feo*** | 46.61 | |
| 278 | nas*** | 46.57 | |
| 279 | riw*** | 45.88 | |
| 280 | rom*** | 45.55 | |
| 281 | ote*** | 45.40 | |
| 282 | sta*** | 45.39 | |
| 283 | agn*** | 44.60 | |
| 284 | bor*** | 43.71 | |
| 285 | kar*** | 43.63 | |
| 286 | fat*** | 43.45 | |
| 287 | tom*** | 43.13 | |
| 288 | dav*** | 42.41 | |
| 289 | ark*** | 42.38 | |
| 290 | luk*** | 42.09 | |
| 291 | u87*** | 42.06 | |
| 292 | krz*** | 41.75 | |
| 293 | fia*** | 41.60 | |
| 294 | jen*** | 41.60 | |
| 295 | man*** | 41.38 | |
| 296 | ekr*** | 41.16 | |
| 297 | sas*** | 40.61 | |
| 298 | cri*** | 40.61 | |
| 299 | now*** | 40.40 | |
| 300 | koz*** | 40.22 | |
| 301 | goc*** | 39.65 | |
| 302 | tas*** | 39.05 | |
| 303 | dav*** | 38.18 | |
| 304 | mad*** | 36.84 | |
| 305 | vae*** | 36.50 | |
| 306 | no1*** | 36.20 | |
| 307 | min*** | 34.97 | |
| 308 | wol*** | 33.82 | |
| 309 | kli*** | 33.68 | |
| 310 | k.k*** | 33.57 | |
| 311 | waz*** | 33.00 | |
| 312 | ser*** | 31.19 | |
| 313 | mac*** | 30.77 | |
| 314 | wil*** | 29.58 | |
| 315 | val*** | 29.50 | |
| 316 | daw*** | 29.39 | |
| 317 | kaw*** | 29.23 | |
| 318 | jim*** | 27.95 | |
| 319 | man*** | 27.50 | |
| 320 | tan*** | 27.05 | |
| 321 | pil*** | 26.64 | |
| 322 | dju*** | 26.14 | |
| 323 | ten*** | 25.60 | |
| 324 | mat*** | 25.54 | |
| 325 | nur*** | 25.45 | |
| 326 | lok*** | 23.83 | |
| 327 | dam*** | 22.68 | |
| 328 | jor*** | 22.30 | |
| 329 | vov*** | 22.15 | |
| 330 | mis*** | 21.85 | |
| 331 | dom*** | 21.83 | |
| 332 | dan*** | 20.76 | |
| 333 | air*** | 20.57 | |
| 334 | szl*** | 18.65 | |
| 335 | lex*** | 18.65 | |
| 336 | kon*** | 17.96 | |
| 337 | hir*** | 17.50 | |
| 338 | ben*** | 17.12 | |
| 339 | dor*** | 16.69 | |
| 340 | van*** | 16.49 | |
| 341 | and*** | 16.34 | |
| 342 | pik*** | 14.25 | |
| 343 | sch*** | 12.18 | |
| 344 | ker*** | 11.83 | |
| 345 | kat*** | 11.12 | |
| 346 | jko*** | 9.29 | |
| 347 | bub*** | 5.14 | |
| 348 | pio*** | 5.04 | |
| 349 | paw*** | 3.76 | |
| 350 | pet*** | 2.48 | |
| 351 | kos*** | 1.45 | |
| 352 | cri*** | 1.40 | |
| 353 | oti*** | 0.80 | |
| 354 | mat*** | 0.63 | |
| 355 | hey*** | 0.60 | |
| 356 | ale*** | 0.29 | |
| 357 | han*** | 0.25 | |
| 358 | sci*** | 0.24 | |
| 359 | wab*** | 0.14 | |
| 360 | j.h*** | 0.06 |
