
Tournament
Bang-bang! Hunter Sam!
prize fund
10000 FS
Start
25-02-2026 09:30:00 UTC
Finish
04-03-2026 09:30:00 UTC
Type
Bets number
Number of prizes
40
Your place
Not qualified
Description
Bang bang, amigo!
You have seven days to get prizes in our weekly tournament! Keep in mind the conditions while I am reloading my colts!
Tournament conditions:
You have seven days to get prizes in our weekly tournament! Keep in mind the conditions while I am reloading my colts!
Tournament conditions:
- Prize pool – 10000 FS
- Bet per spin – 0.20 EUR / 0.20 USD / 1 zł / 4 UAH / 10 RUB
- Duration – week
- Number of prizes – 40
- Wager – x35
Leaders
| place | player | points | Prizes |
|---|---|---|---|
| 1 | lin*** | 14017.15 | 1000 FS |
| 2 | maz*** | 9883.28 | 800 FS |
| 3 | tom*** | 4574.43 | 700 FS |
| 4 | rev*** | 4320.01 | 650 FS |
| 5 | pha*** | 3862.11 | 600 FS |
| 6 | wla*** | 3590.32 | 580 FS |
| 7 | lmt*** | 3342.94 | 550 FS |
| 8 | sto*** | 3294.65 | 500 FS |
| 9 | miz*** | 2575.59 | 420 FS |
| 10 | gol*** | 2311.69 | 400 FS |
| 11 | daw*** | 2289.63 | 350 FS |
| 12 | jov*** | 2281.99 | 330 FS |
| 13 | nik*** | 2226.71 | 310 FS |
| 14 | ecl*** | 2039.24 | 300 FS |
| 15 | dre*** | 1886.63 | 270 FS |
| 16 | sss*** | 1860.08 | 230 FS |
| 17 | gor*** | 1803.79 | 200 FS |
| 18 | nat*** | 1786.40 | 190 FS |
| 19 | pix*** | 1737.12 | 170 FS |
| 20 | lus*** | 1689.80 | 160 FS |
| 21 | vup*** | 1651.03 | 140 FS |
| 22 | tri*** | 1554.78 | 120 FS |
| 23 | has*** | 1523.88 | 115 FS |
| 24 | bla*** | 1510.11 | 110 FS |
| 25 | gil*** | 1423.67 | 100 FS |
| 26 | zes*** | 1421.57 | 90 FS |
| 27 | bak*** | 1396.50 | 90 FS |
| 28 | ada*** | 1380.25 | 80 FS |
| 29 | smi*** | 1359.39 | 60 FS |
| 30 | nug*** | 1272.45 | 60 FS |
| 31 | rik*** | 1268.75 | 50 FS |
| 32 | cik*** | 1249.47 | 50 FS |
| 33 | dar*** | 1183.91 | 40 FS |
| 34 | bur*** | 1163.46 | 40 FS |
| 35 | dvh*** | 1160.49 | 30 FS |
| 36 | jub*** | 1159.47 | 30 FS |
| 37 | sky*** | 1141.90 | 25 FS |
| 38 | sin*** | 1106.54 | 20 FS |
| 39 | s0p*** | 1104.23 | 20 FS |
| 40 | neh*** | 1070.74 | 20 FS |
| 41 | sil*** | 1062.46 | |
| 42 | lun*** | 1041.89 | |
| 43 | zer*** | 1015.63 | |
| 44 | fir*** | 972.29 | |
| 45 | nov*** | 970.35 | |
| 46 | prz*** | 961.55 | |
| 47 | cry*** | 932.00 | |
| 48 | sti*** | 929.94 | |
| 49 | nad*** | 890.17 | |
| 50 | mar*** | 862.62 | |
| 51 | kat*** | 835.53 | |
| 52 | kal*** | 829.38 | |
| 53 | jan*** | 822.75 | |
| 54 | czu*** | 794.12 | |
| 55 | ale*** | 793.45 | |
| 56 | gli*** | 716.48 | |
| 57 | sek*** | 707.44 | |
| 58 | ker*** | 685.20 | |
| 59 | oce*** | 674.97 | |
| 60 | ver*** | 673.90 | |
| 61 | gri*** | 662.64 | |
| 62 | nig*** | 643.48 | |
| 63 | fer*** | 560.37 | |
| 64 | emb*** | 555.11 | |
| 65 | fra*** | 545.73 | |
| 66 | kam*** | 540.92 | |
| 67 | pla*** | 527.91 | |
| 68 | jol*** | 515.52 | |
| 69 | pnr*** | 508.92 | |
| 70 | dmy*** | 498.85 | |
| 71 | rad*** | 482.62 | |
| 72 | spr*** | 481.40 | |
| 73 | hei*** | 477.36 | |
| 74 | cyb*** | 459.26 | |
| 75 | mja*** | 453.30 | |
| 76 | tik*** | 445.07 | |
| 77 | nov*** | 433.53 | |
| 78 | haw*** | 432.37 | |
| 79 | kry*** | 423.67 | |
| 80 | lun*** | 420.26 | |
| 81 | oti*** | 416.68 | |
| 82 | agu*** | 416.36 | |
| 83 | lia*** | 416.21 | |
| 84 | kos*** | 402.52 | |
| 85 | mai*** | 387.66 | |
| 86 | vel*** | 368.66 | |
| 87 | zep*** | 359.13 | |
| 88 | dmi*** | 358.98 | |
| 89 | abe*** | 356.70 | |
| 90 | blo*** | 336.80 | |
| 91 | sar*** | 330.54 | |
| 92 | koa*** | 314.00 | |
| 93 | ang*** | 312.86 | |
| 94 | tim*** | 298.73 | |
| 95 | whi*** | 296.47 | |
| 96 | win*** | 293.86 | |
| 97 | yon*** | 289.45 | |
| 98 | rog*** | 283.80 | |
| 99 | mku*** | 277.66 | |
| 100 | xpe*** | 268.11 | |
| 101 | mat*** | 267.12 | |
| 102 | bsh*** | 266.10 | |
| 103 | ang*** | 256.77 | |
| 104 | bea*** | 239.60 | |
| 105 | zab*** | 238.33 | |
| 106 | woj*** | 237.64 | |
| 107 | she*** | 231.10 | |
| 108 | aur*** | 230.44 | |
| 109 | viv*** | 211.21 | |
| 110 | mar*** | 207.38 | |
| 111 | u66*** | 203.53 | |
| 112 | nik*** | 193.63 | |
| 113 | kor*** | 193.23 | |
| 114 | tun*** | 191.17 | |
| 115 | sti*** | 184.95 | |
| 116 | teo*** | 182.94 | |
| 117 | ark*** | 182.73 | |
| 118 | qui*** | 165.50 | |
| 119 | alp*** | 165.43 | |
| 120 | fit*** | 165.35 | |
| 121 | szr*** | 163.23 | |
| 122 | klo*** | 162.86 | |
| 123 | kik*** | 161.75 | |
| 124 | ada*** | 159.47 | |
| 125 | sol*** | 155.96 | |
| 126 | and*** | 149.32 | |
| 127 | the*** | 147.49 | |
| 128 | mog*** | 145.15 | |
| 129 | eme*** | 143.15 | |
| 130 | bri*** | 142.82 | |
| 131 | are*** | 142.74 | |
| 132 | aks*** | 142.67 | |
| 133 | ado*** | 134.87 | |
| 134 | cia*** | 133.96 | |
| 135 | twi*** | 133.13 | |
| 136 | lii*** | 132.17 | |
| 137 | ele*** | 132.16 | |
| 138 | woj*** | 128.10 | |
| 139 | bea*** | 128.00 | |
| 140 | rmu*** | 127.90 | |
| 141 | jan*** | 122.65 | |
| 142 | kor*** | 121.03 | |
| 143 | qua*** | 119.94 | |
| 144 | kle*** | 116.70 | |
| 145 | rod*** | 115.60 | |
| 146 | bob*** | 111.50 | |
| 147 | ark*** | 108.08 | |
| 148 | mih*** | 106.27 | |
| 149 | tho*** | 104.90 | |
| 150 | m.a*** | 104.49 | |
| 151 | tom*** | 104.04 | |
| 152 | ale*** | 100.23 | |
| 153 | rul*** | 98.60 | |
| 154 | kat*** | 96.93 | |
| 155 | all*** | 94.00 | |
| 156 | tom*** | 85.79 | |
| 157 | chr*** | 84.00 | |
| 158 | thi*** | 83.08 | |
| 159 | pat*** | 82.10 | |
| 160 | luk*** | 81.91 | |
| 161 | nad*** | 78.10 | |
| 162 | shu*** | 76.00 | |
| 163 | jc0*** | 75.75 | |
| 164 | mot*** | 74.89 | |
| 165 | szc*** | 71.37 | |
| 166 | pta*** | 67.02 | |
| 167 | mix*** | 64.60 | |
| 168 | mad*** | 62.44 | |
| 169 | hen*** | 61.58 | |
| 170 | mat*** | 61.38 | |
| 171 | wit*** | 57.82 | |
| 172 | tom*** | 56.93 | |
| 173 | mal*** | 52.70 | |
| 174 | akc*** | 51.49 | |
| 175 | feo*** | 46.61 | |
| 176 | riw*** | 45.64 | |
| 177 | ote*** | 45.40 | |
| 178 | dav*** | 42.41 | |
| 179 | sch*** | 42.39 | |
| 180 | luk*** | 42.09 | |
| 181 | krz*** | 41.60 | |
| 182 | ani*** | 41.30 | |
| 183 | ekr*** | 41.16 | |
| 184 | now*** | 40.40 | |
| 185 | koz*** | 40.22 | |
| 186 | goc*** | 39.65 | |
| 187 | dav*** | 38.18 | |
| 188 | mad*** | 36.84 | |
| 189 | vae*** | 36.50 | |
| 190 | wol*** | 33.82 | |
| 191 | kli*** | 33.68 | |
| 192 | mko*** | 31.61 | |
| 193 | val*** | 29.50 | |
| 194 | kwe*** | 28.58 | |
| 195 | ste*** | 26.90 | |
| 196 | kar*** | 25.89 | |
| 197 | nur*** | 25.45 | |
| 198 | tan*** | 24.75 | |
| 199 | lok*** | 23.83 | |
| 200 | dam*** | 22.68 | |
| 201 | dom*** | 21.83 | |
| 202 | goo*** | 21.70 | |
| 203 | sch*** | 19.69 | |
| 204 | lex*** | 18.65 | |
| 205 | szl*** | 18.65 | |
| 206 | kon*** | 17.96 | |
| 207 | hir*** | 17.50 | |
| 208 | ess*** | 16.60 | |
| 209 | van*** | 16.49 | |
| 210 | and*** | 16.34 | |
| 211 | kat*** | 11.12 | |
| 212 | jko*** | 9.29 | |
| 213 | pio*** | 5.01 | |
| 214 | yog*** | 4.80 | |
| 215 | paw*** | 3.66 | |
| 216 | cri*** | 1.40 | |
| 217 | oti*** | 0.80 | |
| 218 | mat*** | 0.63 | |
| 219 | han*** | 0.25 | |
| 220 | sch*** | 0.17 | |
| 221 | tom*** | 0.12 | |
| 222 | cha*** | 0.10 | |
| 223 | j.h*** | 0.06 |
