
Tournament
Bang-bang! Hunter Sam!
prize fund
10000 FS
Start
28-01-2026 09:30:00 UTC
Finish
04-02-2026 09:30:00 UTC
Type
Bets number
Number of prizes
40
Your place
Not qualified
Description
Bang bang, amigo!
You have seven days to get prizes in our weekly tournament! Keep in mind the conditions while I am reloading my colts!
Tournament conditions:
You have seven days to get prizes in our weekly tournament! Keep in mind the conditions while I am reloading my colts!
Tournament conditions:
- Prize pool – 10000 FS
- Bet per spin – 0.20 EUR / 0.20 USD / 1 zł / 4 UAH / 10 RUB
- Duration – week
- Number of prizes – 40
- Wager – x35
Leaders
| place | player | points | Prizes |
|---|---|---|---|
| 1 | tom*** | 4101954.17 | 1000 FS |
| 2 | cry*** | 57039.97 | 800 FS |
| 3 | vup*** | 40190.28 | 700 FS |
| 4 | ecl*** | 28154.85 | 650 FS |
| 5 | bla*** | 26374.58 | 600 FS |
| 6 | sti*** | 7879.37 | 580 FS |
| 7 | dre*** | 6571.96 | 550 FS |
| 8 | ric*** | 5679.31 | 500 FS |
| 9 | deb*** | 3080.87 | 420 FS |
| 10 | ric*** | 2889.58 | 400 FS |
| 11 | tas*** | 2706.90 | 350 FS |
| 12 | ani*** | 2626.61 | 330 FS |
| 13 | maz*** | 2451.04 | 310 FS |
| 14 | sss*** | 2140.74 | 300 FS |
| 15 | thi*** | 1929.78 | 270 FS |
| 16 | ale*** | 1476.66 | 230 FS |
| 17 | mil*** | 1438.13 | 200 FS |
| 18 | mar*** | 1405.12 | 190 FS |
| 19 | zes*** | 1394.08 | 170 FS |
| 20 | fra*** | 1365.76 | 160 FS |
| 21 | ver*** | 1313.84 | 140 FS |
| 22 | rul*** | 1310.86 | 120 FS |
| 23 | miz*** | 1204.75 | 115 FS |
| 24 | gor*** | 1204.47 | 110 FS |
| 25 | kar*** | 1156.34 | 100 FS |
| 26 | lmt*** | 1104.32 | 90 FS |
| 27 | alb*** | 1094.67 | 90 FS |
| 28 | nes*** | 1083.24 | 80 FS |
| 29 | dvh*** | 1079.48 | 60 FS |
| 30 | mar*** | 1065.38 | 60 FS |
| 31 | oce*** | 1054.43 | 50 FS |
| 32 | sky*** | 1045.51 | 50 FS |
| 33 | sti*** | 961.82 | 40 FS |
| 34 | rev*** | 944.95 | 40 FS |
| 35 | smi*** | 937.31 | 30 FS |
| 36 | lun*** | 934.02 | 30 FS |
| 37 | lus*** | 933.56 | 25 FS |
| 38 | has*** | 926.81 | 20 FS |
| 39 | bma*** | 924.90 | 20 FS |
| 40 | lin*** | 871.28 | 20 FS |
| 41 | fir*** | 860.10 | |
| 42 | tri*** | 853.79 | |
| 43 | cyb*** | 839.73 | |
| 44 | dar*** | 790.78 | |
| 45 | nik*** | 750.46 | |
| 46 | neh*** | 718.23 | |
| 47 | fer*** | 716.60 | |
| 48 | s0p*** | 708.88 | |
| 49 | goo*** | 704.14 | |
| 50 | lii*** | 701.53 | |
| 51 | nov*** | 644.36 | |
| 52 | pix*** | 643.99 | |
| 53 | bur*** | 633.32 | |
| 54 | mog*** | 631.44 | |
| 55 | pnr*** | 598.46 | |
| 56 | nie*** | 584.23 | |
| 57 | sil*** | 581.44 | |
| 58 | fie*** | 565.09 | |
| 59 | sto*** | 553.02 | |
| 60 | pha*** | 548.76 | |
| 61 | ewa*** | 546.67 | |
| 62 | nom*** | 544.83 | |
| 63 | pid*** | 505.98 | |
| 64 | you*** | 505.04 | |
| 65 | lun*** | 459.91 | |
| 66 | sch*** | 458.73 | |
| 67 | haw*** | 440.04 | |
| 68 | zer*** | 435.94 | |
| 69 | mon*** | 416.51 | |
| 70 | whi*** | 396.18 | |
| 71 | sla*** | 386.44 | |
| 72 | vyo*** | 382.32 | |
| 73 | gil*** | 378.96 | |
| 74 | kat*** | 367.56 | |
| 75 | raf*** | 355.05 | |
| 76 | win*** | 351.69 | |
| 77 | kko*** | 351.59 | |
| 78 | mih*** | 344.89 | |
| 79 | mat*** | 330.36 | |
| 80 | klo*** | 326.88 | |
| 81 | mar*** | 325.36 | |
| 82 | cas*** | 324.17 | |
| 83 | dmy*** | 322.09 | |
| 84 | jov*** | 318.35 | |
| 85 | u36*** | 309.50 | |
| 86 | bak*** | 305.89 | |
| 87 | yon*** | 276.77 | |
| 88 | rox*** | 270.70 | |
| 89 | nig*** | 267.93 | |
| 90 | ski*** | 266.65 | |
| 91 | kie*** | 258.93 | |
| 92 | dde*** | 252.83 | |
| 93 | jol*** | 250.07 | |
| 94 | kli*** | 248.93 | |
| 95 | zep*** | 246.31 | |
| 96 | sha*** | 243.23 | |
| 97 | knu*** | 239.18 | |
| 98 | car*** | 236.85 | |
| 99 | emb*** | 232.02 | |
| 100 | qua*** | 228.41 | |
| 101 | qui*** | 224.73 | |
| 102 | fil*** | 222.29 | |
| 103 | viv*** | 221.43 | |
| 104 | tim*** | 203.80 | |
| 105 | ron*** | 198.57 | |
| 106 | pau*** | 198.23 | |
| 107 | czu*** | 198.01 | |
| 108 | sch*** | 190.60 | |
| 109 | mil*** | 187.88 | |
| 110 | vel*** | 186.51 | |
| 111 | gol*** | 178.86 | |
| 112 | tgo*** | 178.69 | |
| 113 | art*** | 173.97 | |
| 114 | szc*** | 168.68 | |
| 115 | kry*** | 168.19 | |
| 116 | twi*** | 164.18 | |
| 117 | sci*** | 161.85 | |
| 118 | xpe*** | 152.94 | |
| 119 | nad*** | 148.48 | |
| 120 | blo*** | 141.41 | |
| 121 | cik*** | 140.36 | |
| 122 | prz*** | 139.78 | |
| 123 | kas*** | 139.50 | |
| 124 | wco*** | 138.61 | |
| 125 | rad*** | 137.44 | |
| 126 | mja*** | 132.50 | |
| 127 | aur*** | 129.64 | |
| 128 | joh*** | 127.61 | |
| 129 | waz*** | 127.40 | |
| 130 | mix*** | 126.38 | |
| 131 | rog*** | 122.42 | |
| 132 | kat*** | 116.11 | |
| 133 | mar*** | 116.03 | |
| 134 | nat*** | 111.81 | |
| 135 | ola*** | 108.77 | |
| 136 | saj*** | 107.53 | |
| 137 | ate*** | 102.76 | |
| 138 | lor*** | 101.84 | |
| 139 | mar*** | 100.82 | |
| 140 | mar*** | 100.01 | |
| 141 | meg*** | 93.35 | |
| 142 | j.h*** | 89.39 | |
| 143 | tik*** | 88.35 | |
| 144 | pra*** | 88.19 | |
| 145 | gav*** | 86.09 | |
| 146 | ant*** | 85.47 | |
| 147 | dan*** | 83.96 | |
| 148 | j.w*** | 83.05 | |
| 149 | ter*** | 82.80 | |
| 150 | pik*** | 79.00 | |
| 151 | lew*** | 77.29 | |
| 152 | asi*** | 76.41 | |
| 153 | k.k*** | 73.17 | |
| 154 | lee*** | 70.00 | |
| 155 | joo*** | 64.04 | |
| 156 | pat*** | 60.40 | |
| 157 | fel*** | 60.07 | |
| 158 | hei*** | 55.08 | |
| 159 | raf*** | 54.09 | |
| 160 | kaw*** | 53.61 | |
| 161 | soh*** | 51.47 | |
| 162 | edy*** | 51.47 | |
| 163 | jam*** | 50.35 | |
| 164 | jes*** | 47.65 | |
| 165 | tom*** | 44.31 | |
| 166 | bri*** | 43.15 | |
| 167 | vil*** | 42.61 | |
| 168 | gli*** | 41.37 | |
| 169 | pka*** | 40.72 | |
| 170 | dar*** | 40.60 | |
| 171 | zie*** | 40.27 | |
| 172 | mar*** | 40.14 | |
| 173 | das*** | 38.09 | |
| 174 | hei*** | 37.97 | |
| 175 | jan*** | 37.27 | |
| 176 | sar*** | 37.00 | |
| 177 | tow*** | 36.65 | |
| 178 | ker*** | 35.50 | |
| 179 | inc*** | 30.23 | |
| 180 | wal*** | 30.00 | |
| 181 | jan*** | 28.85 | |
| 182 | jil*** | 28.67 | |
| 183 | kla*** | 27.75 | |
| 184 | enr*** | 27.36 | |
| 185 | maz*** | 27.17 | |
| 186 | mag*** | 27.13 | |
| 187 | zie*** | 27.11 | |
| 188 | she*** | 25.00 | |
| 189 | cas*** | 23.09 | |
| 190 | ste*** | 22.29 | |
| 191 | mko*** | 21.94 | |
| 192 | gab*** | 21.78 | |
| 193 | bat*** | 20.76 | |
| 194 | m.j*** | 17.63 | |
| 195 | tyt*** | 16.25 | |
| 196 | vit*** | 15.57 | |
| 197 | ess*** | 14.60 | |
| 198 | pta*** | 14.47 | |
| 199 | kwe*** | 13.90 | |
| 200 | syl*** | 12.98 | |
| 201 | glo*** | 11.20 | |
| 202 | vad*** | 11.14 | |
| 203 | agn*** | 10.57 | |
| 204 | nug*** | 9.30 | |
| 205 | yur*** | 7.92 | |
| 206 | kri*** | 7.49 | |
| 207 | mar*** | 6.84 | |
| 208 | cza*** | 4.95 | |
| 209 | ses*** | 0.44 | |
| 210 | kam*** | 0.28 | |
| 211 | jud*** | 0.23 | |
| 212 | rau*** | 0.18 | |
| 213 | bir*** | 0.15 | |
| 214 | tar*** | 0.15 | |
| 215 | myk*** | 0.11 | |
| 216 | sen*** | 0.06 | |
| 217 | kam*** | 0.06 | |
| 218 | kru*** | 0.01 |
