
Tournament
Bunny Duo Rush
prize fund
15000 USD
Start
30-09-2026 13:00:00 UTC
Finish
30-10-2026 13:00:00 UTC
Type
Bets number
Number of prizes
50
Your place
Not qualified
Description
Hey, strongman!
Ready to overcome obstacles to take the grand prize? Then don’t stop and show what you can do! The marathon begins! Your task is to spin the slots and stick to the first place!
Tournament conditions:
Ready to overcome obstacles to take the grand prize? Then don’t stop and show what you can do! The marathon begins! Your task is to spin the slots and stick to the first place!
Tournament conditions:
- Prize pool – 15,000 USD
- Number of prizes – 50
- Wager – x35
- Max. withdrawal from winning – x2;
Leaders
| place | player | points | Prizes |
|---|---|---|---|
| 1 | gol*** | 82884.58 | 3500 USD |
| 2 | mar*** | 71983.54 | 2500 USD |
| 3 | oce*** | 60100.03 | 2000 USD |
| 4 | bla*** | 51912.06 | 1300 USD |
| 5 | ale*** | 50366.68 | 1000 USD |
| 6 | mar*** | 45802.29 | 800 USD |
| 7 | zer*** | 35416.25 | 600 USD |
| 8 | neh*** | 31969.88 | 400 USD |
| 9 | azi*** | 20569.09 | 320 USD |
| 10 | sky*** | 16419.13 | 300 USD |
| 11 | pha*** | 16246.08 | 250 USD |
| 12 | nik*** | 16178.25 | 200 USD |
| 13 | szy*** | 15546.56 | 180 USD |
| 14 | sil*** | 14765.16 | 150 USD |
| 15 | sti*** | 14507.77 | 120 USD |
| 16 | raf*** | 12309.35 | 100 USD |
| 17 | leb*** | 12203.62 | 90 USD |
| 18 | pan*** | 11605.51 | 70 USD |
| 19 | ben*** | 10653.91 | 65 USD |
| 20 | bak*** | 10609.03 | 65 USD |
| 21 | imt*** | 10316.49 | 60 USD |
| 22 | jar*** | 9193.67 | 60 USD |
| 23 | kus*** | 8554.98 | 60 USD |
| 24 | dvh*** | 8284.94 | 50 USD |
| 25 | pas*** | 8171.64 | 50 USD |
| 26 | vin*** | 7871.16 | 50 USD |
| 27 | pet*** | 7798.37 | 50 USD |
| 28 | kat*** | 7283.85 | 50 USD |
| 29 | ian*** | 6803.05 | 40 USD |
| 30 | cha*** | 6775.87 | 40 USD |
| 31 | nov*** | 6339.97 | 40 USD |
| 32 | ben*** | 6074.64 | 40 USD |
| 33 | jez*** | 5827.58 | 35 USD |
| 34 | dav*** | 5542.90 | 35 USD |
| 35 | koz*** | 5505.90 | 30 USD |
| 36 | ott*** | 5390.07 | 30 USD |
| 37 | fer*** | 5359.15 | 30 USD |
| 38 | dar*** | 4917.74 | 30 USD |
| 39 | whi*** | 4628.20 | 25 USD |
| 40 | jan*** | 4618.26 | 25 USD |
| 41 | gor*** | 4233.19 | 25 USD |
| 42 | mar*** | 4174.21 | 20 USD |
| 43 | lun*** | 3684.70 | 20 USD |
| 44 | smi*** | 3638.55 | 20 USD |
| 45 | cer*** | 3624.81 | 15 USD |
| 46 | dav*** | 3583.52 | 15 USD |
| 47 | mgr*** | 3558.96 | 15 USD |
| 48 | dom*** | 3538.86 | 10 USD |
| 49 | maj*** | 3465.51 | 10 USD |
| 50 | kep*** | 3302.06 | 10 USD |
| 51 | czu*** | 3246.44 | |
| 52 | oli*** | 3126.11 | |
| 53 | com*** | 3071.06 | |
| 54 | kla*** | 3018.89 | |
| 55 | ste*** | 2974.43 | |
| 56 | ale*** | 2841.19 | |
| 57 | vup*** | 2683.81 | |
| 58 | dre*** | 2670.70 | |
| 59 | tom*** | 2586.74 | |
| 60 | cry*** | 2536.12 | |
| 61 | cyb*** | 2478.68 | |
| 62 | thi*** | 2469.94 | |
| 63 | bur*** | 2464.16 | |
| 64 | and*** | 2462.13 | |
| 65 | jt2*** | 2281.27 | |
| 66 | pix*** | 2237.95 | |
| 67 | lmt*** | 2227.48 | |
| 68 | kam*** | 2212.35 | |
| 69 | sss*** | 2084.73 | |
| 70 | sto*** | 2084.32 | |
| 71 | wil*** | 2074.85 | |
| 72 | sco*** | 2042.09 | |
| 73 | pau*** | 1998.85 | |
| 74 | ver*** | 1985.74 | |
| 75 | nig*** | 1984.11 | |
| 76 | lus*** | 1980.67 | |
| 77 | ltc*** | 1977.88 | |
| 78 | tom*** | 1962.15 | |
| 79 | rev*** | 1960.94 | |
| 80 | sea*** | 1958.12 | |
| 81 | tin*** | 1956.09 | |
| 82 | pnr*** | 1910.01 | |
| 83 | dan*** | 1803.72 | |
| 84 | biu*** | 1800.24 | |
| 85 | fra*** | 1732.90 | |
| 86 | haw*** | 1669.48 | |
| 87 | jan*** | 1623.84 | |
| 88 | ecl*** | 1618.03 | |
| 89 | sch*** | 1588.87 | |
| 90 | mar*** | 1565.79 | |
| 91 | tri*** | 1558.34 | |
| 92 | bub*** | 1539.92 | |
| 93 | iul*** | 1523.40 | |
| 94 | san*** | 1503.01 | |
| 95 | sam*** | 1485.78 | |
| 96 | mss*** | 1473.32 | |
| 97 | mor*** | 1442.93 | |
| 98 | jel*** | 1436.88 | |
| 99 | hrn*** | 1430.66 | |
| 100 | miz*** | 1428.24 | |
| 101 | kry*** | 1408.21 | |
| 102 | s0p*** | 1404.31 | |
| 103 | lun*** | 1338.03 | |
| 104 | qui*** | 1309.26 | |
| 105 | rad*** | 1306.45 | |
| 106 | dom*** | 1306.00 | |
| 107 | jov*** | 1282.60 | |
| 108 | mat*** | 1280.06 | |
| 109 | vel*** | 1263.64 | |
| 110 | ani*** | 1253.47 | |
| 111 | fir*** | 1215.72 | |
| 112 | rom*** | 1199.07 | |
| 113 | shy*** | 1133.29 | |
| 114 | umu*** | 1113.75 | |
| 115 | has*** | 1111.16 | |
| 116 | gil*** | 1110.06 | |
| 117 | ive*** | 1107.82 | |
| 118 | luk*** | 1100.06 | |
| 119 | sta*** | 1093.84 | |
| 120 | whi*** | 1044.88 | |
| 121 | kal*** | 1017.71 | |
| 122 | ycr*** | 1011.30 | |
| 123 | pat*** | 1000.50 | |
| 124 | pta*** | 993.32 | |
| 125 | sla*** | 990.91 | |
| 126 | poz*** | 967.00 | |
| 127 | vel*** | 961.07 | |
| 128 | prz*** | 944.54 | |
| 129 | kas*** | 941.95 | |
| 130 | zes*** | 923.20 | |
| 131 | kry*** | 919.43 | |
| 132 | lin*** | 910.69 | |
| 133 | kil*** | 901.94 | |
| 134 | zep*** | 897.22 | |
| 135 | rog*** | 882.09 | |
| 136 | sin*** | 865.20 | |
| 137 | hab*** | 844.14 | |
| 138 | all*** | 823.43 | |
| 139 | her*** | 821.74 | |
| 140 | jar*** | 789.69 | |
| 141 | two*** | 779.52 | |
| 142 | eme*** | 775.48 | |
| 143 | all*** | 771.98 | |
| 144 | jol*** | 762.55 | |
| 145 | zur*** | 736.77 | |
| 146 | mis*** | 712.84 | |
| 147 | kre*** | 702.14 | |
| 148 | ahp*** | 701.59 | |
| 149 | tik*** | 699.56 | |
| 150 | giu*** | 685.02 | |
| 151 | rre*** | 684.69 | |
| 152 | yon*** | 655.29 | |
| 153 | and*** | 644.37 | |
| 154 | sza*** | 643.86 | |
| 155 | blo*** | 634.21 | |
| 156 | phi*** | 623.17 | |
| 157 | krz*** | 618.60 | |
| 158 | kas*** | 596.42 | |
| 159 | kub*** | 577.90 | |
| 160 | nic*** | 577.77 | |
| 161 | yur*** | 554.20 | |
| 162 | lip*** | 549.80 | |
| 163 | rob*** | 546.04 | |
| 164 | viv*** | 541.66 | |
| 165 | u66*** | 539.01 | |
| 166 | el.*** | 517.46 | |
| 167 | kac*** | 507.18 | |
| 168 | qua*** | 505.09 | |
| 169 | kal*** | 502.41 | |
| 170 | unb*** | 501.74 | |
| 171 | wlu*** | 492.80 | |
| 172 | aur*** | 478.11 | |
| 173 | s30*** | 464.08 | |
| 174 | jul*** | 458.09 | |
| 175 | eci*** | 455.04 | |
| 176 | seb*** | 453.94 | |
| 177 | pma*** | 441.98 | |
| 178 | bla*** | 429.82 | |
| 179 | jay*** | 429.15 | |
| 180 | lib*** | 421.30 | |
| 181 | bas*** | 420.55 | |
| 182 | jay*** | 415.22 | |
| 183 | seb*** | 409.49 | |
| 184 | tar*** | 400.89 | |
| 185 | twi*** | 399.12 | |
| 186 | mic*** | 397.63 | |
| 187 | tup*** | 397.29 | |
| 188 | sal*** | 387.23 | |
| 189 | seb*** | 384.35 | |
| 190 | sun*** | 383.44 | |
| 191 | sew*** | 376.28 | |
| 192 | gli*** | 372.90 | |
| 193 | ton*** | 369.02 | |
| 194 | wik*** | 360.36 | |
| 195 | hgs*** | 357.05 | |
| 196 | dam*** | 349.89 | |
| 197 | ph3*** | 344.31 | |
| 198 | vik*** | 337.83 | |
| 199 | cos*** | 333.00 | |
| 200 | aog*** | 326.88 | |
| 201 | dak*** | 325.73 | |
| 202 | jba*** | 310.47 | |
| 203 | bog*** | 309.57 | |
| 204 | emb*** | 301.54 | |
| 205 | mar*** | 297.36 | |
| 206 | jar*** | 291.55 | |
| 207 | slo*** | 289.02 | |
| 208 | kri*** | 288.21 | |
| 209 | xpe*** | 286.77 | |
| 210 | ach*** | 284.81 | |
| 211 | boc*** | 274.36 | |
| 212 | mic*** | 269.52 | |
| 213 | mmo*** | 264.28 | |
| 214 | ksn*** | 261.28 | |
| 215 | jan*** | 260.75 | |
| 216 | ele*** | 256.01 | |
| 217 | luk*** | 254.56 | |
| 218 | nad*** | 251.65 | |
| 219 | dbi*** | 250.38 | |
| 220 | rom*** | 250.11 | |
| 221 | slo*** | 247.78 | |
| 222 | yes*** | 242.61 | |
| 223 | waz*** | 237.85 | |
| 224 | pet*** | 236.11 | |
| 225 | jan*** | 233.17 | |
| 226 | ola*** | 232.73 | |
| 227 | win*** | 232.69 | |
| 228 | son*** | 232.51 | |
| 229 | luk*** | 230.85 | |
| 230 | dar*** | 227.17 | |
| 231 | gre*** | 221.85 | |
| 232 | mas*** | 219.36 | |
| 233 | rys*** | 213.09 | |
| 234 | kru*** | 211.91 | |
| 235 | don*** | 211.03 | |
| 236 | raf*** | 207.11 | |
| 237 | u89*** | 203.44 | |
| 238 | sab*** | 198.46 | |
| 239 | nic*** | 197.00 | |
| 240 | szc*** | 195.34 | |
| 241 | jar*** | 191.92 | |
| 242 | smu*** | 190.53 | |
| 243 | pio*** | 189.92 | |
| 244 | koa*** | 188.94 | |
| 245 | alf*** | 187.60 | |
| 246 | wol*** | 185.71 | |
| 247 | phi*** | 185.11 | |
| 248 | mag*** | 181.48 | |
| 249 | nat*** | 178.57 | |
| 250 | ale*** | 177.96 | |
| 251 | ste*** | 175.90 | |
| 252 | tom*** | 174.24 | |
| 253 | cou*** | 168.75 | |
| 254 | tob*** | 165.30 | |
| 255 | fre*** | 165.28 | |
| 256 | mis*** | 162.62 | |
| 257 | kac*** | 159.44 | |
| 258 | d21*** | 159.38 | |
| 259 | jur*** | 154.47 | |
| 260 | chr*** | 153.79 | |
| 261 | kol*** | 152.26 | |
| 262 | dsh*** | 151.56 | |
| 263 | gos*** | 151.18 | |
| 264 | con*** | 150.69 | |
| 265 | tan*** | 144.25 | |
| 266 | tas*** | 140.03 | |
| 267 | jak*** | 139.01 | |
| 268 | klo*** | 137.99 | |
| 269 | nik*** | 137.72 | |
| 270 | bla*** | 132.15 | |
| 271 | dai*** | 130.49 | |
| 272 | juc*** | 129.95 | |
| 273 | kle*** | 129.13 | |
| 274 | eve*** | 128.13 | |
| 275 | jas*** | 127.64 | |
| 276 | mar*** | 127.40 | |
| 277 | art*** | 126.18 | |
| 278 | gio*** | 123.77 | |
| 279 | bol*** | 123.32 | |
| 280 | syl*** | 123.08 | |
| 281 | zuz*** | 121.96 | |
| 282 | fra*** | 121.81 | |
| 283 | cho*** | 120.56 | |
| 284 | lib*** | 118.05 | |
| 285 | sch*** | 115.68 | |
| 286 | agu*** | 113.75 | |
| 287 | tre*** | 112.20 | |
| 288 | tre*** | 110.90 | |
| 289 | 3ke*** | 109.28 | |
| 290 | bul*** | 106.48 | |
| 291 | kos*** | 104.86 | |
| 292 | nat*** | 104.00 | |
| 293 | skr*** | 100.81 | |
| 294 | lit*** | 99.00 | |
| 295 | jur*** | 98.25 | |
| 296 | dan*** | 95.04 | |
| 297 | nas*** | 94.45 | |
| 298 | seb*** | 93.42 | |
| 299 | jar*** | 93.32 | |
| 300 | ess*** | 93.20 | |
| 301 | pb6*** | 93.13 | |
| 302 | ppp*** | 91.52 | |
| 303 | les*** | 91.43 | |
| 304 | spr*** | 91.00 | |
| 305 | jan*** | 90.85 | |
| 306 | pat*** | 90.81 | |
| 307 | pat*** | 89.29 | |
| 308 | zuk*** | 88.24 | |
| 309 | gru*** | 88.14 | |
| 310 | bar*** | 87.88 | |
| 311 | dio*** | 87.17 | |
| 312 | bub*** | 87.09 | |
| 313 | mic*** | 86.10 | |
| 314 | pat*** | 85.26 | |
| 315 | sve*** | 85.13 | |
| 316 | dio*** | 84.40 | |
| 317 | man*** | 84.05 | |
| 318 | daw*** | 83.40 | |
| 319 | ben*** | 82.30 | |
| 320 | pam*** | 82.23 | |
| 321 | dan*** | 80.97 | |
| 322 | t.h*** | 80.38 | |
| 323 | kow*** | 79.75 | |
| 324 | jul*** | 79.64 | |
| 325 | mih*** | 79.40 | |
| 326 | dia*** | 78.60 | |
| 327 | p49*** | 78.36 | |
| 328 | bar*** | 78.08 | |
| 329 | a.w*** | 78.00 | |
| 330 | paw*** | 77.61 | |
| 331 | sch*** | 76.90 | |
| 332 | kto*** | 75.83 | |
| 333 | leb*** | 74.45 | |
| 334 | grz*** | 73.86 | |
| 335 | nat*** | 73.57 | |
| 336 | u25*** | 73.15 | |
| 337 | pta*** | 72.65 | |
| 338 | bor*** | 71.76 | |
| 339 | adl*** | 71.55 | |
| 340 | pio*** | 71.21 | |
| 341 | kwe*** | 69.51 | |
| 342 | pat*** | 67.85 | |
| 343 | mac*** | 66.18 | |
| 344 | nip*** | 65.99 | |
| 345 | sko*** | 65.71 | |
| 346 | dei*** | 64.71 | |
| 347 | pat*** | 64.07 | |
| 348 | art*** | 64.03 | |
| 349 | pus*** | 62.91 | |
| 350 | sem*** | 62.76 | |
| 351 | sma*** | 61.85 | |
| 352 | sal*** | 61.16 | |
| 353 | ane*** | 61.05 | |
| 354 | ros*** | 60.95 | |
| 355 | are*** | 60.80 | |
| 356 | hea*** | 60.60 | |
| 357 | kaz*** | 60.54 | |
| 358 | tha*** | 60.03 | |
| 359 | fio*** | 59.31 | |
| 360 | kat*** | 59.22 | |
| 361 | kas*** | 59.05 | |
| 362 | dpa*** | 58.47 | |
| 363 | bul*** | 58.15 | |
| 364 | kor*** | 57.85 | |
| 365 | nat*** | 57.29 | |
| 366 | kuk*** | 56.91 | |
| 367 | zos*** | 56.43 | |
| 368 | ger*** | 55.62 | |
| 369 | stu*** | 55.41 | |
| 370 | enz*** | 53.78 | |
| 371 | kat*** | 53.40 | |
| 372 | dob*** | 52.80 | |
| 373 | mel*** | 52.78 | |
| 374 | hxs*** | 52.70 | |
| 375 | kas*** | 52.24 | |
| 376 | orz*** | 51.60 | |
| 377 | dej*** | 50.25 | |
| 378 | jea*** | 49.65 | |
| 379 | ilo*** | 49.51 | |
| 380 | tlu*** | 48.50 | |
| 381 | den*** | 48.45 | |
| 382 | lkl*** | 48.04 | |
| 383 | chl*** | 47.40 | |
| 384 | prz*** | 47.37 | |
| 385 | oja*** | 47.20 | |
| 386 | hkj*** | 45.70 | |
| 387 | mov*** | 44.00 | |
| 388 | vas*** | 43.85 | |
| 389 | boc*** | 43.13 | |
| 390 | tho*** | 43.13 | |
| 391 | jon*** | 42.86 | |
| 392 | nie*** | 42.76 | |
| 393 | rew*** | 42.75 | |
| 394 | inf*** | 42.60 | |
| 395 | gch*** | 41.87 | |
| 396 | apo*** | 41.20 | |
| 397 | ant*** | 41.05 | |
| 398 | tar*** | 41.00 | |
| 399 | koc*** | 40.80 | |
| 400 | wal*** | 40.71 | |
| 401 | mar*** | 40.61 | |
| 402 | tan*** | 40.44 | |
| 403 | ada*** | 39.90 | |
| 404 | v.p*** | 39.25 | |
| 405 | mic*** | 39.00 | |
| 406 | man*** | 38.44 | |
| 407 | pat*** | 38.24 | |
| 408 | awn*** | 37.30 | |
| 409 | gar*** | 37.17 | |
| 410 | sha*** | 37.05 | |
| 411 | sew*** | 36.76 | |
| 412 | sny*** | 36.50 | |
| 413 | lin*** | 35.74 | |
| 414 | rad*** | 34.82 | |
| 415 | rea*** | 34.77 | |
| 416 | ann*** | 34.71 | |
| 417 | cla*** | 34.70 | |
| 418 | pat*** | 34.68 | |
| 419 | qwe*** | 34.64 | |
| 420 | mar*** | 34.10 | |
| 421 | kas*** | 33.12 | |
| 422 | seb*** | 32.85 | |
| 423 | dou*** | 32.65 | |
| 424 | toj*** | 31.91 | |
| 425 | bar*** | 31.60 | |
| 426 | win*** | 31.21 | |
| 427 | mac*** | 30.64 | |
| 428 | ani*** | 30.31 | |
| 429 | kow*** | 29.46 | |
| 430 | kas*** | 27.99 | |
| 431 | rob*** | 26.91 | |
| 432 | cai*** | 25.90 | |
| 433 | ugl*** | 25.46 | |
| 434 | maj*** | 24.34 | |
| 435 | eds*** | 24.02 | |
| 436 | skr*** | 22.65 | |
| 437 | edi*** | 22.32 | |
| 438 | lib*** | 21.77 | |
| 439 | dog*** | 20.92 | |
| 440 | rob*** | 20.40 | |
| 441 | cik*** | 19.50 | |
| 442 | try*** | 19.37 | |
| 443 | dre*** | 18.80 | |
| 444 | h78*** | 17.31 | |
| 445 | luf*** | 17.04 | |
| 446 | rav*** | 16.73 | |
| 447 | lig*** | 15.57 | |
| 448 | mkr*** | 15.42 | |
| 449 | ste*** | 14.40 | |
| 450 | jan*** | 13.21 | |
| 451 | pat*** | 12.72 | |
| 452 | kie*** | 11.75 | |
| 453 | for*** | 11.27 | |
| 454 | ben*** | 11.24 | |
| 455 | szy*** | 9.62 | |
| 456 | dea*** | 9.36 | |
| 457 | chr*** | 8.65 | |
| 458 | u12*** | 6.33 | |
| 459 | pik*** | 5.35 | |
| 460 | hho*** | 0.66 | |
| 461 | mim*** | 0.45 | |
| 462 | pio*** | 0.36 | |
| 463 | sar*** | 0.28 | |
| 464 | tm9*** | 0.11 | |
| 465 | ige*** | 0.09 | |
| 466 | mou*** | 0.08 | |
| 467 | mar*** | 0.07 | |
| 468 | kry*** | 0.04 | |
| 469 | vpp*** | 0.03 | |
| 470 | osk*** | 0.01 | |
| 471 | nat*** | 0.01 | |
| 472 | kmo*** | 0.01 | |
| 473 | kas*** | 0.01 |
